| 次数 | 值 |
|---|---|
| 110 | 3-2-1-0-0-0 |
| 109 | 2-2-1-1-0-0 |
| 107 | 3-1-1-1-0-0 |
| 92 | 3-2-0-1-0-0 |
| 87 | 4-1-1-0-0-0 |
| 74 | 2-1-1-1-1-0 |
| 72 | 3-1-2-0-0-0 |
| 71 | 2-3-1-0-0-0 |
| 66 | 3-1-1-0-1-0 |
| 65 | 2-2-2-0-0-0 |
| 63 | 4-2-0-0-0-0 |
| 61 | 2-2-1-0-1-0 |
| 59 | 2-1-2-1-0-0 |
| 58 | 4-1-0-1-0-0 |
| 51 | 4-0-1-1-0-0 |
| 50 | 3-1-0-1-1-0 |
| 48 | 3-3-0-0-0-0 |
| 45 | 3-0-1-1-1-0 |
| 45 | 3-2-0-0-1-0 |
| 43 | 3-1-1-0-0-1 |
| z6l 值 | 次数 |
|---|---|
| 2-1-0-3-0-0 | |
| 3-1-1-0-0-1 | 43 |
| 3-1-0-0-2-0 | |
| 1-2-2-0-0-1 | |
| 1-3-2-0-0-0 | |
| 3-2-0-0-0-1 | |
| 2-2-2-0-0-0 | 65 |
| 1-2-1-2-0-0 | |
| 3-2-1-0-0-0 | 110 |
| 3-0-1-1-0-1 | |
| 2-0-1-2-0-1 | |
| 2-0-1-1-1-1 | |
| 3-1-0-1-1-0 | 50 |
| 1-4-0-0-1-0 | |
| 3-1-1-1-0-0 | 107 |
| 2-2-1-0-1-0 | 61 |
| 2-1-2-0-0-1 | |
| 4-1-1-0-0-0 | 87 |
| 2-3-1-0-0-0 | 71 |
| 1-0-2-1-1-1 |
| 次数 | 下一个值 |
|---|---|
| 3 | 3-1-1-1-0-0 |
| 3 | 4-1-0-0-0-1 |
| 2 | 1-1-3-1-0-0 |
| 2 | 3-2-0-1-0-0 |
| 2 | 2-3-1-0-0-0 |
| 2 | 2-2-1-1-0-0 |
| 2 | 3-2-1-0-0-0 |
| 1 | 3-1-1-0-1-0 |
| 1 | 2-2-0-1-1-0 |
| 1 | 2-1-1-0-2-0 |
| 1 | 3-1-0-1-0-1 |
| 1 | 3-2-0-0-0-1 |
| 1 | 4-1-1-0-0-0 |
| 1 | 2-2-1-0-1-0 |
| 1 | 2-1-1-1-1-0 |
| 1 | 3-3-0-0-0-0 |
| 1 | 2-2-0-0-1-1 |
| 1 | 2-1-1-2-0-0 |
| 1 | 4-0-0-1-0-1 |
| 1 | 3-0-0-2-1-0 |
| 最近值 | 频次值 |
|---|---|
| 4-1-0-0-0-1 | 3 |
| 3-0-0-2-1-0 | 1 |
| 2-4-0-0-0-0 | |
| 1-1-3-1-0-0 | 2 |
| 2-0-2-2-0-0 | |
| 2-2-0-2-0-0 | |
| 3-2-0-0-1-0 | |
| 4-1-0-1-0-0 | |
| 5-1-0-0-0-0 | |
| 1-2-1-1-1-0 | |
| 2-3-1-0-0-0 | 2 |
| 0-2-2-2-0-0 | |
| 2-2-1-0-0-1 | |
| 1-1-3-1-0-0 | 2 |
| 6-0-0-0-0-0 | |
| 0-3-2-0-1-0 | |
| 1-1-2-2-0-0 | |
| 1-2-1-2-0-0 | |
| 4-0-0-1-0-1 | 1 |
| 3-1-1-1-0-0 | 3 |